特性
1.1 | 型号 | CDD30-YD | ||
1.2 | 动力型式:电动、柴油、汽油、天然气、手动 | 电动 | ||
1.3 | 驾驶方式:步行、站驾、座驾、遥控 、自动导引,拣选、AGV | AGV | ||
1.4 | 额定载荷能力 | 3000 | kg | Q |
1.5 | 载荷中心距 | 600 | mm | C |
1.6 | 前悬距 | 953 | mm | X |
1.7 | 轴距 | 1327 | mm | Y |
重量
2.1 | 自重(含蓄电池) | 1950 | kg | |
2.2 | 满载时桥荷,驱动侧/承重侧 | 1785/3165 | kg | |
2.3 | 空载时桥荷,驱动侧/承重侧 | 1425/525 | kg |
车轮
3.1 | 轮胎类型:实心橡胶、超弹性体、充气胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
3.2 | 轮胎尺寸:驱动轮 | Φ230×75 | mm | |
3.3 | 轮胎尺寸:承重轮 | Φ100×80 | mm | |
3.4 | 轮胎尺寸:平衡轮 | Φ115×55 | mm | |
3.5 | 车轮数量:驱动轮(×=驱动轮)/承重轮 | 1x-2/4 | ||
3.6 | 轮距:承重侧 | 440 | mm | b10 |
3.7 | 轮距:驱动侧 | 1086 | mm | b11 |
基本尺寸
4.1 | 总高度(含导航立柱) | h1 | mm | 2250 |
4.2 | 自由起升高度 | h2 | mm | 0 |
4.3 | 起升高度 | h3 | mm | 2500 |
4.4 | 门架展开高度 | h4 | mm | 3180 |
4.5 | 货叉面离地高度(货叉最低时) | h5 | mm | 120 |
4.6 | 充电刷离地高度 | h6 | mm | 500 |
4.7 | 总长度 | L1 | mm | 2225 |
4.8 | 车体长度(不含货叉) | L2 | mm | - |
4.9 | 总宽度 | b1 | mm | 1536 |
4.10 | 货叉尺寸:长/宽/高 | l/e/s | mm | 1250/240/90 |
4.11 | 货叉外宽 | b3 | mm | 680 |
4.12 | 车体最小离地间隙 | m1 | mm | 25.5 |
4.13 | 直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast | mm | 2255+200 |
4.14 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast | mm | 2255+200 |
4.15 | 最小转弯半径 | Wa | mm | 1655 |
性能
5.1 | 行驶速度:满载/空载 | 5/6 | km/h | |
5.2 | 起升速度:满载/空载 | 115/170 | mm/s | |
5.3 | 下降速度:满载/空载 | 160/125 | mm/s | |
5.4 | 爬坡性能:满载/空载 | 3/5 | % | |
5.5 | 行车制动方式 | 电磁制动 |
电气
6.1 | 驱动电机功率 | 2.2 | kw | |
6.2 | 起升电机功率 | 3.8 | kw | |
6.3 | 转向电机功率 | 0.4 | kw | |
6.4 | 蓄电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
6.5 | 蓄电池电压/额定容量 | 48/210 | V/Ah | |
6.6 | 蓄电池重量 | 100 | kg |
其余
7.1 | 驱动控制方式 | 交流速度反馈 | ||
7.2 | 驾驶员耳边噪音,根据EN12053 | ≤75 | dB(A) |