特性
1.1 | 型号 | CQD14-YD | ||
1.2 | 动力型式 | 电动 | ||
1.3 | 驾驶方式 | AGV | ||
1.4 | 额定载荷能力 | 1400 | kg | Q |
1.5 | 载荷中心距 | 500 | mm | C |
1.6 | 前悬距 | 130 | mm | X |
1.7 | 轴距 | 1170 | mm | Y |
重量
2.1 | 自重(含蓄电池) | 1890 | kg | |
2.2 | 满载时桥荷,驱动侧/承重侧 | 1316/1974 | kg | |
2.3 | 空载时桥荷,驱动侧/承重侧 | 1323/567 | kg |
车轮
3.1 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | ||
3.2 | 轮胎尺寸:驱动轮 | Φ230×75 | mm | Φ×W |
3.3 | 轮胎尺寸:承重轮 | Φ210×85 | mm | Φ×W |
3.4 | 轮胎尺寸:平衡轮 | Φ115×55 | mm | Φ×W |
3.5 | 车轮数量:驱动轮(×=驱动轮)/承重轮 | 1x-2/2 | ||
3.6 | 轮距:承重侧 | 520 | mm | b10 |
3.7 | 轮距:驱动侧 | 970 | mm | b11 |
基本尺寸
4.1 | 总高度 | h1 | mm | 2120 |
4.2 | 自由起升高度 | h2 | mm | 0 |
4.3 | 起升高度 | h3 | mm | 1600 |
4.4 | 门架展开高度 | h4 | mm | 2188 |
4.5 | 货叉面离地高度(货叉最低时) | h5 | mm | 45 |
4.6 | 充电刷板离地高度 | h6 | mm | 500 |
4.7 | 总长度 | L1 | mm | 1881 |
4.8 | 车体长度(不含货叉) | L2 | mm | 841 |
4.9 | 门架前移距离 | L3 | mm | 770 |
4.10 | 总宽度 | b1 | mm | 1184 |
4.11 | 货叉尺寸 | l/e/s | mm | 1050/120/40 |
4.12 | 货叉外宽 | b5 | mm | 620 |
4.13 | 车体最小离地间隙 | m1 | mm | 32 |
4.14 | 最小转弯半径 | Wa | mm | 1481 |
4.15 | 最小直角堆垛通道宽度 | Ast | mm | 2033+200 |
4.16 | 直角堆垛通道宽度,托盘1000×1000 | Ast | mm | 2097+200 |
性能
5.1 | 行驶速度:满载/空载 | 5/5 | km/h | |
5.2 | 起升速度:满载/空载 | 115/170 | mm/s | |
5.3 | 下降速度:满载/空载 | 114/114 | mm/s | |
5.4 | 最大爬坡能力,满载/空载 | 3/5 | % | |
5.5 | 制动方式 | 电磁制动 |
电气
6.1 | 驱动电机功率 | 2.2 | kw | |
6.2 | 起升电机功率 | 3.0 | kw | |
6.3 | 转向电机功率 | 0.4 | kw | |
6.4 | 蓄电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
6.5 | 蓄电池电压/额定容量 | 24/210 | V/Ah | |
6.6 | 蓄电池重量 | 58 | kg |
其余
7.1 | 驾驶员耳边噪音 | ≤75 | dB(A) |