特性
| 1.1 | 型号 | CBD10C-YD | 3434 | CBD10C-YD |
| 1.2 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.3 | 驾驶方式 | AGV | AGV | |
| 1.4 | 额定承载能力 | 1000 | kg | Q |
| 1.5 | 载荷中心距 | 550 | mm | C |
| 1.6 | 前悬距 | 610 | mm | X |
| 1.7 | 轴距 | 745 | mm | Y |
重量
| 2.1 | 自重(含蓄电池) | 230 | kg | |
| 2.2 | 满载时桥荷,驱动轮侧/平衡轮侧 | 1022/208 | kg | |
| 2.3 | 空载时桥荷,驱动轮侧/平衡轮侧 | 98/132 | kg |
车轮
| 3.1 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 轮胎尺寸,驱动轮 | Φ85×50 | mm | Φ×W |
| 3.3 | 轮胎尺寸,平衡轮 | Φ75×30 | mm | Φ×W |
| 3.4 | 车轮数量,驱动轮(×=驱动轮)/平衡轮 | 2x/4 | ||
| 3.5 | 轮距,平衡轮 | 546 | mm | b10 |
| 3.6 | 轮距,驱动轮 | 546 | mm | b11 |
基本尺寸
| 4.1 | 总高度 | 564 | mm | h1 |
| 4.2 | 起升高度 | 200 | mm | h3 |
| 4.3 | 货叉面离地高度(货叉最低时) | 87 | mm | h5 |
| 4.4 | 充电刷板离地高度 | 210 | mm | h6 |
| 4.5 | 总长度 | 1464 | mm | L1 |
| 4.6 | 车体长度(不含货叉) | 344 | mm | L2 |
| 4.7 | 总宽度 | 851 | mm | b1 |
| 4.8 | 货叉尺寸 | 1120/185/65 | mm | l/e/s |
| 4.9 | 货叉外宽 | 680 | mm | b5 |
| 4.10 | 车体最小离地间隙 | 10 | mm | m1 |
| 4.11 | 最小转弯半径 | 979 | mm | Wa |
| 4.12 | 最小直角堆垛通道宽度 | 1581+200 | mm | Ast |
| 4.13 | 直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) | mm | Ast |
性能
| 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | 4/5 | km/h | |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | 26/26 | mm/s | |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | 26/26 | mm/s | |
| 5.4 | 最大爬坡能力,满载/空载 | 3/3 | % | |
| 5.5 | 制动方式 | 电机反向制动 |
电气
| 6.1 | 驱动电机功率 | 0.8(0.4×2) | kw | |
| 6.2 | 起升电机功率 | 1 | kw | |
| 6.3 | 蓄电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | 48/40 | V/Ah | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | 24 | kg |
其余
| 7.1 | 驾驶员耳边噪音 | ≤70 | dB(A) |